OBS! Det är absolut förbjudet att gå i längdspåren (skatebädden så väl som de klassiska spåren). Belysningen i de belysta skidspåren är tänd 06.00 - 22.00.
Namn | Status | Kommentar Belyst |
---|---|---|
Askespåret - 1 km | Stängd | |
Platten 1 - 2,5 km | Stängd | |
Elitspåret - 3 km | Öppen | |
Motionsspåret - 3 km | Öppen | |
Femman - 5 km | Stängd | |
Platten 2 - 5,5 km | Stängd | |
Fjället runt - 9 km | Stängd | |
Ångerspåret - 7,5 km | Stängd | |
Miljöspåret - 7,5 km | Stängd | |
Milen - 11 km | Stängd | |
Burusjöspåret - 15 km | Stängd | |
Slättvålaspåret - 20 km | Stängd | |
Hemmeråsen runt - 22 km | Stängd |
Namn | Status | Kommentar |
---|---|---|
A - Nord 6:an 🕘 09.00-18.00
|
Stängd | Endast öppet för bokade träningsgrupper 07-19. |
B - Nordknappen 🕘 09.00-16.30
|
Stängd | |
C - Askeliften 🕘 09.00-18.00
|
Stängd | |
D - Ugglans rullband 🕘 09.00-18.00
|
Stängd | |
E - Björnens rullband 🕘 09.00-18.00
|
Stängd | |
F - Parkliften 1 🕘 09.00-16.30
|
Stängd | |
G - Parkliften 2 🕘 09.00-16.30
|
Stängd | |
H - Väst 6:an 🕘 09.00-18.00
|
Stängd | |
I - Tunnelliften 🕘 08.45-16.30
|
Stängd | |
J - Västtransporten 🕘 09.00-16.30
|
Stängd | |
K - Lämmelns rullband 🕘 09.00-16.30
|
Stängd | |
L - Familjeliften 🕘 09.00-16.30
|
Stängd | |
M - Talliften 🕘 09.00-18.00
|
Stängd | |
N - Sydgondolen |
Stängd | |
O - Rävens rullband 🕘 09.00-16.30
|
Stängd | |
P - Knatteknappen 🕘 09.00-16.30
|
Stängd | |
Q - Sydknappen 🕘 09.00-16.30
|
Stängd | |
R - Biejjeliften 🕘 09.00-16.30
|
Stängd | |
S - Dalsliften 🕘 09.00-16.30
|
Stängd | |
T - Ostknappen 🕘 09.00-16.30
|
Stängd | |
U - Ost 6:an 🕘 09.00-16.30
|
Stängd | |
V - Ost 4:an 🕘 09.00-16.30
|
Stängd | |
X - Chockentransporten |
Stängd | |
Y - Toppliften 🕘 09.00-18.00
|
Stängd | |
H - Väst 6:an 🕘 09.00-18.00
|
Stängd |
När vindarna är riktigt kraftiga finns det risker med att vistas på fjället. Eftersom vi är måna om din säkerhet vill vi då inte ha vissa liftar igång! Vid ett eventuellt driftstopp är det också stor risk att du som sitter i en sittlift blir kraftigt nedkyld i vinden om det dröjer innan liften kommer igång igen eller om en liftevakuering krävs.
Namn | Status | Kommentar |
---|---|---|
1 - Västbacken | Stängd | |
2 - Familjebacken | Stängd | |
3 - Askes skidområde | Stängd | |
4 - Ostpassagen | Stängd | |
5 - Toppbacken | Stängd | |
6 - Tunnelbacken | Stängd | |
7 - Snowpark röd | Stängd | |
8 - Snowpark grön/blå | Stängd | |
9 - Askestigen | Stängd | |
10 - Stugbybacken | Stängd | |
11 - Störtloppet | Stängd | |
12 - Skicenter Syd | Stängd | |
13 - Dalarnas längsta | Stängd | |
14 - Dalen 1 (natursnöbacke) | Stängd | |
15 - Dalen 2 (natursnöbacke) | Stängd | |
16 - Ostbacken | Stängd | |
17 - Ostkroken | Stängd | |
18 - Lämmeln | Stängd | |
19 - Solbacken | Stängd | |
20 - Rödingen | Stängd | |
21 - Snobbrännan | Stängd | |
22 - Djärven | Stängd | |
23 - Tävlingsbacken | Stängd | |
24 - Chocken (extrem nedfart) | Stängd | |
25 - Svarten 1 | Stängd | Endast öppen för bokade träningsgrupper |
26 - Svarten 2 | Stängd | Endast öppen för bokade träningsgrupper |
27 - Specialen | Stängd | |
28 - Carvingsvängen | Stängd | |
29 - Mellanbacken | Stängd | |
30 - Palmbacken | Stängd | |
31 - Turisten 1 | Stängd | |
32 - Turisten 2 | Stängd | |
33 - Gröngölingen 1 (natursnöbacke) | Stängd | |
34 - Gröngölingen 2 (natursnöbacke) | Stängd | |
35 - Blåbärsslingan | Stängd | |
36 - Fäbodsvängen | Stängd | |
37 - Ravinen (skicross) | Stängd | |
38 - Tallbacken (skicross) | Stängd | |
39 - Glidaren | Stängd | |
40 - Gondolsvängen | Stängd | |
41 - Pernillabacken | Stängd |
0
/410
/256
km6
km0
cm0
cm0
cmMjukt
-12
°C15
(20)
m/s SSO-9
°CNamn | Status | Kommentar |
---|---|---|
Akka | Stängd | |
Fjället runt | Stängd | |
Gränjesleden | Stängd | |
Killivippen | Stängd | |
Länken | Stängd | |
Pappas nya | Stängd | |
Rullskidbana (cykling ej tillåten) | Stängd | |
Skills Area | Stängd | |
Tut tut | Stängd | |
Alla kan | Stängd | |
Askeleden | Stängd | |
Jippi | Stängd | |
Lite till | Stängd | |
Ner ska du blå | Stängd | |
Norrskogen | Stängd | |
Ostkroken | Stängd | |
Skaschptröllens rike | Stängd | |
Slättvåla runt | Stängd | |
Straight Rhythm | Stängd | |
Toppleden | Stängd | |
Toppsvingen | Stängd | |
Upp ska du | Stängd | |
Voest | Stängd | |
Ner ska du röd | Stängd | |
Enduroleden | Stängd |
Namn | Status | Kommentar |
---|---|---|
Askes teknikbana | Stängd | |
Balansträning | Stängd | |
Dropzone - Väldigt lätt | Stängd | |
Hopp & drop | Stängd | |
Kurvträning | Stängd | |
Teknikbana | Stängd | |
Dropzone - Lätt | Stängd | |
Dual slalom | Stängd | |
Hopplinje - Lätt | Stängd | |
Stenkista - Lätt | Stängd | |
Pumptrack, jord - Lätt | Stängd | |
Dropzone - Medel | Stängd | |
Endu rå | Stängd | |
Hopplinje - Medel | Stängd | |
Pumptrack, asfalterad - Medel | Stängd | |
Stenkista - Medel | Stängd |
Här kan du se backarna, liftarna och Skidstadion på Idre Fjäll i realtid.